総合的な学習の時間「未来航路プロジェクト」
平成21年度未来航路プロジェクト発表会の様子
概要
岡山操山高等学校では、総合的な学習の時間の取り組みを「未来航路プロジェクト」と称しています。「よりよい生き方の研究」を教育目標に掲げ、生徒一人ひとりが学ぶ目的や将来の生き方を考え、自己実現に向けて主体的な学習に取り組めるようにすることを目標とした活動です。生徒は2年次の仕上げとして系統別課題研究レポート作成を目指しています。
以下に平成21年度各学年の未来航路年間計画を示しています。
平成21年度 年間計画
第1学年
| 学期 | 月 | 日 | テーマ | 具体的な学習内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 学 期 | 4月 | 9(木) | 高校生活 | 高校生活を始めるにあたって |
| 10(金) | 高校の学習と生活 | 英・数・国の学習法 高校生活を始めるにあたって | ||
| 15(水) | クラス討議 | クラス討議準備など | ||
| 21(水) | 宿泊研修のねらい・注意点 | |||
| 22(水) | クラス討議 講演 東京大学 安藤理氏 | |||
| 23(木) | 仲間作り・自己理解 | スタンツ創作・校歌練習 | ||
| 5月 | 13(水) | 高校の学習 | 数学・英語の履修ガイダンス | |
| 19(火) | 職業研究 | 職業に関する5つの数字を考える | ||
| 20(水) | 弁論 | 弁論ガイダンス | ||
| 27(水) | 弁論文作成 | |||
| 6月 | 3(水) | クラス内発表 | ||
| 9(火) | 学問研究 | 学問研究 | ||
| 10(水) | 弁論 | 弁論クラス代表決定 | ||
| 16(火) | 学問研究 | 学問研究 ポスターセッション | ||
| 17(水) | 学問研究 学問と社会の関わりを考える① | |||
| 24(水) | 職業研究 | 「保護者の回答」を読み、感想を書く | ||
| 7月 | 1(水) | 学問研究 | 学問研究 学問と社会の関わりを考える② | |
| 15(水) | 弁論 | 学年弁論大会 | ||
| 17(金) | 1学期のまとめ | アンケート | ||
| 2 学 期 | 9月 | 9(木) | 学問研究 | オープンキャンパスレポート発表 |
| 16(水) | 学部・学科別(グループ)発表準備 | |||
| 30(水) | 文理選択について | |||
| 10月 | 7(水) | 学部・学科別(グループ)発表準備 | ||
| 21(水) | 学部・学科別(グループ)発表準備 | |||
| 28(水) | 学部・学科別(グループ)発表会 | |||
| 11月 | 4(水) | ディベート | ディベート講演会 | |
| 11(水) | ディベート実践①(シナリオディベート) | |||
| 18(水) | ディベート実践②(マイクロディベート) | |||
| 25(水) | ディベート準備 | |||
| 12月 | 2(水) | ディベートクラス内対抗・代表者決定 | ||
| 16(水) | 1年生クラス対抗ディベート大会 | |||
| 22(火) | 2学期まとめ | アンケート | ||
| 3 学 期 | 1月 | 13(水) | 異文化理解 | 韓国文化・ハングル講演 |
| 20(水) | 系統別課題研究 | 系統別課題研究オリエンテーション | ||
| 28(水) | 2年生の未来航路発表会に参加 | |||
| 2月 | 3(水) | 論文の書き方 | ||
| 10(水) | 研究テーマの決定 | 3月 | 4(水) | 異文化理解 | パスポート取得について・東京研修計画 |
| 10(水) | 韓国・東京行き先説明会 |
第2学年
| 学期 | 月 | 日 | テーマ | 具体的な学習内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 学 期 | 4月 | 15(水) | 系統別課題研究 | 系統別課題研究 |
| 22(水) | 修学旅行 | 班別自主研修計画 | ||
| 27(月) | 班別自主研修計画 | |||
| 5月 | 13(水) | 系統別課題研究 | 系統別課題研究 | |
| 20(水) | 系統別課題研究 | |||
| 27(水) | 系統別課題研究 | |||
| 6月 | 3(水) | 異文化理解 | 韓国文化・ハングル講座 | |
| 10(水) | 修学旅行 | 修学旅行事前研修 | ||
| 16~19 | 班別自主研修など | |||
| 24(水) | 修学旅行報告レポート作成 | |||
| 7月 | 1(水) | 系統別課題研究 | 系統別課題研究中間発表 | |
| 15(水) | 系統別課題研究中間発表 | |||
| 2 学 期 | 9月 | 2(水) | 系統別課題研究 | 系統別課題研究 |
| 16(水) | 進路学習と科目選択説明会 | |||
| 10月 | 7(水) | 系統別課題研究 | ||
| 21(水) | 系統別課題研究 | |||
| 28(水) | 系統別課題研究 | |||
| 11月 | 4(水) | 系統別課題研究 | ||
| 11(水) | 系統別課題研究 | |||
| 18(水) | 系統別課題研究レポート完成 | |||
| 25(水) | 系統別の発表会① | |||
| 12月 | 2(水) | 系統別の発表会②(発表者決定) | ||
| 3 学 期 | 1月 | 13(水) | 系統別課題研究 | 系統別課題研究発表準備 |
| 20(水) | 系統別課題研究発表準備 | |||
| 27(水) | 未来航路発表会 | 系統別課題研究成果発表 | ||
| 2月 | 3(水) | まとめ | 学習の総括と志望理由書の作成 | |
| 10(水) | 志望理由書の作成 |

