面接時間数の免除に利用する場合
–>
(注意)
ホームページの利用に費用はかかりませんが、インターネット接続に必要な費用や通信料、携帯電話のパケット通信料などは利用者の負担になります。またパケット定額契約未加入の場合、通信料が高額になるおそれがあります。
| 教科名 | 科目名 | Eテレあるいは ラジオ |
面接免除時間数 | |
| 前期 | 後期 | |||
| 国語 | 言語文化 | ラジオ | 1 | なし |
| 現代の国語 | Eテレ | なし | 1 | |
| 論理国語 | ラジオ | 1 | 1 | |
| 古典探究 | ラジオ | 1 | 1 | |
| 地理歴史 | 地理総合 | Eテレ | 1 | なし |
| 地理探究Ⅰ | Eテレ | なし | 1 | |
| 歴史総合 | Eテレ | なし | 1 | |
| 日本史探究Ⅱ | ラジオ | なし | 1 | |
| 世界史探究Ⅰ | Eテレ | 1 | なし | |
| 公民 | 公共 | Eテレ | 1 | 1 |
| 倫理 | ラジオ | 1 | 1 | |
| 政治・経済 | ラジオ | 1 | 1 | |
| 数学 | 数学Ⅰ | Eテレ | 1 | なし |
| 数学Ⅱ | ラジオ | 1 | 1 | |
| 数学A | Eテレ | 1 | なし | |
| 理科 | 物理基礎 | Eテレ | 2 | 2 |
| 化学基礎 | Eテレ | 2 | 2 | |
| 生物基礎 | Eテレ | 2 | 2 | |
| 保健体育 | 体育Ⅲ(理論) | ラジオ | 1 | 1 |
| 芸術 | 音楽Ⅰ | ラジオ | 2 | 2 |
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | Eテレ | 2 | 4 |
| 英語コミュニケーションⅡ | ラジオ | 4 | 4 | |
| 論理・表現Ⅰ | Eテレ | 4 | 2 | |
| 英語コミュニケーション探究 | Eテレ | 4 | 2 | |
| 家庭科 | 家庭総合 | Eテレ | 2 | 2 |
| 情報 | 情報Ⅰ | Eテレ | なし | 2 |
※ 以下の表にない科目には面接時間数の免除がありません。
–>
.jpg)
HP原稿.jpg)
