体育祭プログラム
| 順番 | 種目 | 学年 | 開始時間 |
| 体育祭開会式 | 8:40 | ||
| ① | 80m走 | (中・高) | 09:00 |
| ② | 3人4脚リレー | (中・高) | 09:15 |
| ③ | 玉入れ | (中・高女) | 09:35 |
| ④ | スウェーデンリレー | (中・高) | 09:45 |
| ⑤ | 綱引き | (高) | 10:00 |
| ⑥ | 障害物レース | (中・高) | 10:20 |
| ⑦ | 大玉神輿 | (中) | 10:35 |
| ⑧ | 大玉転がしレース | (高) | 10:45 |
| ⑨ | 騎馬戦 | (高) | 11:10 |
| ⑩ | 10リトルインディアン | (中・高) | 11:25 |
| ⑪ | 人見絹枝記念レース | (有志) | 11:40 |
| ⑫ | 3年グラウンド演技 | (高3) | 12:55 |
| ⑬ | 部対抗レース | (有志) | 14:00 |
| ⑭ | 10人11脚 | (中・高) | 14:20 |
| ⑮ | 1000mリレー | (中・高) | 14:25 |
| ⑯ | 長縄跳び | (中・高) | 14:40 |
| ⑰ | ブロック対抗リレー | (中・高) | 14:50 |
| ⑱ | フォークダンス | (中・高) | 15:10 |
| 体育祭・松柏祭閉会式 | 15:30 |
※各種目の開始時刻は目安です。

