生徒結果(平成21年度)
平成21年度に実施しました「学校評価アンケート結果」を掲載します
学校自己評価アンケート集計用紙 (生徒用)
A:よく当てはまる B:やや当てはまる C:あまり当てまはらない D:全く当てはまらない
No | 質問項目 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
1 | 操山高校は魅力ある学校づくりを行っている | 26 | 51 | 17 | 5 |
2 | 操山高校で学ぶことによる充実感や満足感を持っている。 | 29 | 51 | 15 | 5 |
3 | 学校は生徒の思いをくみ取って、教育活動を行ってくれる。 | 17 | 52 | 24 | 6 |
4 | 学校の教育が計画的になされていると感じられる。 | 25 | 50 | 19 | 5 |
5 | 興味・関心・適性・進路に応じて科目を選択することができる。 | 35 | 47 | 12 | 5 |
6 | 授業内容が充実しており、学力向上に役立っている。 | 24 | 58 | 14 | 4 |
7 | 必要に応じて個々の生徒に対応した教科指導をしてくれる。 | 23 | 50 | 22 | 5 |
8 | 先生はわかりやすく授業の内容などを指導してくれる。 | 21 | 59 | 16 | 4 |
9 | 授業は、講義だけでなく、実習・発表などがあるので充実している。 | 17 | 45 | 32 | 5 |
10 | 希望する部活動がある。 | 45 | 31 | 12 | 10 |
11 | 授業の進度や宿題の分量は、学力を向上させるために適切なものになっている。 | 21 | 50 | 21 | 7 |
12 | 部活動が活発である。 | 26 | 42 | 21 | 9 |
13 | 生徒会活動は充実している。 | 23 | 47 | 21 | 6 |
14 | ホームルーム活動が充実している。 | 14 | 42 | 34 | 9 |
15 | 学校行事は充実したものとなっている。 | 38 | 45 | 12 | 5 |
16 | 悩んだり困ったりしたことがあれば、様々な機会に先生に相談することができる。 | 17 | 39 | 32 | 10 |
17 | 学校では、授業や特別活動を通じて、命の大切さ、社会のルールや日常生活のマナーについていろいろな場面で学ぶ機会がある。 | 17 | 48 | 26 | 8 |
18 | 学校では、人権の大切さや様々な差別の解消について正しく学び、課題解決の実践力を養う機会がある。 | 16 | 46 | 29 | 8 |
19 | 地域の文化に触れたり、芸術を鑑賞する機会がある。 | 13 | 38 | 35 | 13 |
20 | 学校では、環境問題などの新しい課題について学習する機会がある。 | 10 | 38 | 39 | 10 |
21 | 学校は、進路決定に向けて適切に指導してくれる。 | 28 | 51 | 16 | 4 |
22 | 学校では、いろいろな場面で健康で安全な生活を送るために必要なことがらを学ぶ機会がある。 | 16 | 51 | 26 | 6 |
23 | 学校の施設・設備はきちんと点検され、壊れたところは適切に整備されている。 | 11 | 34 | 35 | 19 |
24 | 学校では快適な学習環境を確保するために施設・設備の充実が図られている。 | 14 | 46 | 27 | 11 |
25 | 自主的な学習のために自習室を十分に活用している。 | 13 | 28 | 28 | 29 |
26 | 学校の教材・教具は教育活動に支障がないように整備されている。 | 19 | 56 | 18 | 5 |
27 | 台風・地震・火災などの災害時にどう対応すればよいか、具体的に指導を受けている。 | 22 | 49 | 22 | 6 |
28 | 不審者の進入など突発的な事態にどのように対応すればよいか、具体的に指導を受けている。 | 22 | 49 | 22 | 6 |
29 | 操山高校の制服に満足している。 | 20 | 45 | 21 | 13 |
30 | 来年度の教科・科目の選択についての説明は十分理解できた。 | 25 | 50 | 15 | 6 |
31 | 数学については、あなたの学力を向上させるような選択ができた。 | 31 | 49 | 12 | 5 |
32 | 英語については、あなたの学力を向上させるような選択ができた。 | 29 | 49 | 15 | 5 |
※網掛け項目はA+B>70 A>30であることを示す。また、評価欄の網掛けは最も大きな数値を示す。
右端の△印は、A+Bの2007年との比較、5%以上のアップを示す。